Trong số 111 sản phẩm được Zhuochuang Information theo dõi, có 38 sản phẩm tăng giá trong chu kỳ này, chiếm 34,23%;50 sản phẩm duy trì ổn định, chiếm 45,05%;có 23 sản phẩm giảm, chiếm 20,72%.Ba sản phẩm tăng cao nhất là phthalate, chất tăng tốc cao su và rượu isopropyl, với mức tăng lần lượt là 6,74%, 4,40% và 3,99%;ba sản phẩm giảm nhiều nhất là DMF, clo lỏng và propylene oxit, với mức giảm lần lượt là 7,00 %, 5,00%, 4,65%.
Danh sách tăng giảm hóa chất chính top 10
Cphạm trù | Psản phẩmNtôi | Nơi thu giá/Thông số kỹ thuật Thương hiệu | Đơn vị | Vào ngày 16 tháng 9 | Vào ngày 19 tháng 9 | Lây lan | Lề % |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | Phthalat | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | Rmáy gia tốc ubber | CZ –Jiangsu
| Nhân dân tệ/tấn | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Dung môi hữu cơ | Isopropanol | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | BDO
| Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Dsản phẩm riêng | PC
| Lotte 1100
| Nhân dân tệ/tấn | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | BPA | Lớp poly carbon Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | Phthalic anhydrit | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | Eoxit thylen | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | NaOH | Chất lỏng – Sơn Đông | Nhân dân tệ/tấn
| 1000 | 1022,5 | 22,5 | 2,25% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | N-rượu butyl | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | PTA
| Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | glyxerin | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Dsản phẩm riêng | THÚ CƯNG | Chai nước PET loại mảnh chai-Huadong | Nhân dân tệ/tấn | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | A-xít a-xê-tíc | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Dsản phẩm riêng | Sợi CVC | T/C 65/35 32S- Sơn Đông | Nhân dân tệ/tấn | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Dsản phẩm riêng | PPG bong bóng cứng | Bắc Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Dsản phẩm riêng | PPG mềm | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | Oxit propylen | Sơn Đông | Nhân dân tệ/tấn | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | clo lỏng | Sơn Đông | Nhân dân tệ/tấn | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Nguyên liệu hóa chất cơ bản | DMF | Đông Trung Quốc | Nhân dân tệ/tấn | 10000 | 9:30 | -700 | -7,00% |
Thời gian đóng bảng này là 17h cùng ngày chỉ mang tính chất tham khảo.
Thời gian đăng: Nov-11-2022